Комплектации | LUXURY МТ | LUXURY СVТ | |
---|---|---|---|
Габариты | |||
Длина к ширина к высота, мм | 4345х1 765к1640 | ||
Колесная база, мм | 2560 | ||
Клиренс, мм | 155 | ||
Радиус разворота, м | 5,5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1275 | ||
Допустимая масса, кг | 1650 | ||
Объем багажника, л | 600 | ||
Двигатель | |||
Силовой агрегат | Бензиновый, 4 цилиндровый, рядный | ||
Рабочий объем, куб. см | 1590 | ||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 109 при 6000 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 350о4500 об/мин | ||
Максимальная скорость, км / ч | 180 | ||
Коробка передач, тип | 6 MT | CVT | |
Емкость топливного бака, л | 45 | ||
Привод, подвеска | |||
Тип привода | Передний | ||
Передняя подвеска | Независимая МакФерСон | ||
Задняя подвеска | Полузависимая | ||
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые | ||
Колеса | |||
Размер шин | 205/55816 | ||
Размер шины запасного колеса | 205/55816 |
Комплектации и цены на JAC JS3 [2024 года выпуска] | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 1 889 000 | 1 989 000 |
Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100 000 | 100 000 |
Выгода по программе «Специальное предложение» | 200 000 | 200 000 |
Выгода при покупке в кредит | 50 000 | 50 000 |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 1 589 000 | 1 689 000 |
Сравнение комплектаций | ||
Экстерьер | ||
Легкосплавные диски | - | |
Рейлинги | - | |
Галогеновые лампы ближнего света с электрорегулировкой | - | |
Функция “Проводи меня домой” | - | |
Дневные ходовые огни | - | |
Антенна “Акулий плавник” | - | |
Шумоизоляция капота | - | |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом, окрашенные в цвет кузова | - | |
Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | - | |
Безопасность | ||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | |
Система мониторинга давления в шинах | - | |
Задние датчики парковки | - | |
Камера заднего вида | - | |
Регулировка ремня безопасности по высоте | - | |
Крепления ISOFIX | - | |
Иммобилайзер | - | |
Антиблокировочная система тормозов (АВS) | - | |
Система стабилизации | - | |
Вспомогательная система торможения (НВА) | - | |
Помощь при старте в гору (НАС) | - | |
Система блокировки тормозов (ВОS) | - | |
Трехточечный ремень безопасности задних сидений | - | |
Система распределения тормозных усилий (ЕВО) | - | |
Закрытие всех окон одним касанием | - | |
Дистанционное открытие/закрытие окон | - | |
датчик света | - | |
Запасное колесо на стальном диске | - | |
Интерьер | ||
Цвет обивки салона | Черный | Черный |
Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа |
Механическая регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | - | |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | |
Подголовники для всех пассажиров | - | |
Передний подлокотник | - | |
Задний подлокотник | - | |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | - | |
Кондиционер - Климат-контроль | - | |
Солнцезащитные козырьки с освещением | - | |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | - | |
Регулировка рулевой колонки по высоте | - | |
Регулировка яркости приборной панели | - | |
Мультимедиа и технологии | ||
Радио | - | |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 |
Дисплей мультимедийной системы размером 10" | - | |
Bluetooth | - | |
Передний разьем USB | - | |
Передний разъем 12У/ Прикуриватель | - | |
ОЗВ для пассажиров переднего и заднего ряда | - | |
Круиз-контроль |
Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль на стартовую комплектацию на дату 01.08.2025 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, без учета предложений, программ или скидок официального дилера. п Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом. Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе. Оценивайте свои финансовые возможности и риаси. Кредитование осуществляется Банками-партнёрами, список которых размещен на
www.jaccar.ru в разделе Покупателям - Финансы и услуги.’ Данная цена указана с учетом скидки дилера по программам Трейд-ин и Специальное предложение. *Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль на стартовую комплектацию на дату 01.08.2025. *" Под скидкой по программе сСпециальнсе предложение= понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.